Архив тарифів
Розмови
| Тариф | Безкоштовні хвилини всередині мережі та на місто підключення | Абонентська плата <5 номерів | Абонентська плата 5-20 номерів | Абонентська плата 20-50 номерів |
| Господар M | 350 | |||
| Господар L | 1000 | |||
| Господар XL | 2000 | |||
| Бизнес Партнер | необмежено | 90 | 75 | 69 |
| Дует | 1000 |
Мікс
| Тариф |
| Тариф "11" |
| Інтерком3 |
Домашні
| Тариф | Безкоштовні хвилини всередині мережі та на місто підключення | Абонентська плата | Авансовий платіж | Оплата за підключення |
| Місто | 200 | 21,6 | 0 | 1* |
| Твій CDMA | 100 | 30 | 0* | 30 |
| Безлімітний+ 2007 | необмежено | 150 | 0* | 30 |
| Безлімітний 2007 | необмежено | 108 | 0* | 30 |
| Козирний | 15000 | 252 | 0* | 30 |
| Інфініті | 0 | 599 | 0 | 0 |
| Господар | необмежено | 90 | 0 | 0* |
| Інтерком | 2000 | 60 | 0* | 30 |
| Комерсант | 300 | 96* | 0 | 30 |
| Менеджер | 1000 | 40 | 0* | 30 |
| Безлімітний 2008 | необмежено | 90 | 200 | |
| СDMA базовий | 200 | 40 | 100 | |
| CDMA безмежний | 2000 | 80 | 200 | |
| Персональний номер | 5 | 100 | 100 | |
| Безмежне місто | 2000 | 80 | 99,00 | 1,00 |
| Базовий NEW | 200 | 40 | 500 | |
| Безмежний | 2000 | 80 | 200 | |
| Базовий 2007 | 200 | 40 | 100 | |
| Оптимальний | 1000 | 60 | 150 | |
| Стандартний * | 300 | 30 | 100 |
