Персональний номер
|
|
| Оплата за підключення | 100 |
| Авансовий платіж | 100 |
| Абонентська плата | 5 |
| Вихідні дзвінки всередині мережі в місті підключення | 0,10 |
| Вихідні міжміські дзвінки в межах області з 8.00 до 18.00 | 0,60 |
| Вихідні міжміські дзвінки в межах області з 18.00 до 23.00 | 0,40 |
| Вихідні міжміські дзвінки в межах області з 23.00 до 8.00 | 0,40 |
| Інтернет, вартість 1 МБ прийнятої та переданої інформації | 0,50 |
| SMS всередині мережі | 0,05 |
| SMS на CDMA операторів | 0,09 |
| SMS на GSM операторів | 0,18 |
| SMS за кордон | 0,75 |

